BMW X5 40E SPORT
Vendu par un particulier - 75 - Paris, ILE-DE-FRANCE · en ligne depuis le 21/09/2026
| Millésime | 2016 |
|---|---|
| Kilométrage | 152 000 km |
| Énergie | HYBRIDE |
| Boîte de vitesses | AUTOMATIQUE |
| Motorisation | 2.0 - 313 |
| Finition | SPORT |
| Carrosserie | SUV |
| Portes | 5 |
| Vendeur | Particulier |
| Situation | 75 - Paris, ILE-DE-FRANCE |
BMW X5 SPORT
Ce qu'on sait du modèle
Ces éléments concernent le BMW X5 en général, pas cet exemplaire.
- Notre essai du BMW X5 : 6,0/10 - lire le test complet
Des véhicules comparables
Même énergie et même boîte de vitesses.