PEUGEOT 208 1.6 - THP208
Vendu par un particulier - 83 - Var, PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR · en ligne depuis le 29/09/2026
cote estimée 6 670 €
| Millésime | 2016 |
|---|---|
| Kilométrage | 150 000 km |
| Énergie | DIESEL |
| Boîte de vitesses | MANUELLE |
| Motorisation | 1.6 - THP208 |
| Carrosserie | Compacte |
| Portes | 5 |
| Vendeur | Particulier |
| Situation | 83 - Var, PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |
PEUGEOT 208 | 3/5 PORTES (CA_, CC_) 1.6 HDI / BLUEHDI (55 KW / 75 CH) 2016
Ce qu'on sait du modèle
Ces éléments concernent le PEUGEOT 208 en général, pas cet exemplaire.
- Notre essai du PEUGEOT 208 : 7,0/10 - lire le test complet
- Norme d'émissions du modèle : EURO6
Des véhicules comparables
Même énergie et même boîte de vitesses.